별표 품목표
258개 품목을 법제처 별표 원문에서 그대로 옮겼습니다. 트랙·분야로 걸러 보세요. 여기 없는 품목은 판정 화면에서 확인 필요로 나옵니다.
258개 품목
| 분야 | 트랙 | 품목 | 별표 분류 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 어린이제품 | 안전인증 | 어린이 놀이기구 | 2. | 별표 1 2. |
| 어린이제품 | 안전인증 | 어린이용 물놀이기구 | 1. | 별표 1 1. |
| 어린이제품 | 안전인증 | 어린이용 비비탄총 | 4. | 별표 1 4. |
| 어린이제품 | 안전인증 | 자동차용 어린이 보호장치 | 3. | 별표 1 3. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 보행기 | 12. | 별표 2 12. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 비수면용 기울어진 요람 | 18. | 별표 2 18. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 아동용 이단침대 | 5. | 별표 2 5. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 어린이용 스케이트보드 | 4. | 별표 2 4. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 어린이용 스포츠 보호용품(보호 장구 및 안전모) | 3. | 별표 2 3. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 어린이용 스포츠용 구명복 | 17. | 별표 2 17. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 어린이용 온열팩 (주머니난로 포함) | 15. | 별표 2 15. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 어린이용 자전거 | 9. | 별표 2 9. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 완구 | 6. | 별표 2 6. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 유모차 | 13. | 별표 2 13. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 유아용 삼륜차 | 7. | 별표 2 7. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 유아용 섬유제품 | 1. | 별표 2 1. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 유아용 의자 | 8. | 별표 2 8. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 유아용 침대 | 14. | 별표 2 14. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 유아용 캐리어 | 16. | 별표 2 16. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 학용품 | 11. | 별표 2 11. |
| 어린이제품 | 안전확인 | 합성수지제 어린이제품 | 2. | 별표 2 2. |
| 어린이제품 | 공급자적합성확인 | 쇼핑카트 부속품 | 차. | 별표 3 차. |
| 어린이제품 | 공급자적합성확인 | 아동용 섬유제품 | 거. | 별표 3 거. |
| 어린이제품 | 공급자적합성확인 | 어린이용 가구 | 하. | 별표 3 하. |
| 어린이제품 | 공급자적합성확인 | 어린이용 가죽제품 | 가. | 별표 3 가. |
| 어린이제품 | 공급자적합성확인 | 어린이용 롤러스케이트 | 사. | 별표 3 사. |
| 어린이제품 | 공급자적합성확인 | 어린이용 물안경 | 라. | 별표 3 라. |
| 어린이제품 | 공급자적합성확인 | 어린이용 바퀴달린 운동화 | 바. | 별표 3 바. |
| 어린이제품 | 공급자적합성확인 | 어린이용 스노보드 | 자. | 별표 3 자. |
| 어린이제품 | 공급자적합성확인 | 어린이용 스키용구 | 아. | 별표 3 아. |
| 어린이제품 | 공급자적합성확인 | 어린이용 안경테(선글라스를 포함한다) | 다. | 별표 3 다. |
| 어린이제품 | 공급자적합성확인 | 어린이용 우산 및 양산 | 마. | 별표 3 마. |
| 어린이제품 | 공급자적합성확인 | 어린이용 인라인 롤러스케이트 | 파. | 별표 3 파. |
| 어린이제품 | 공급자적합성확인 | 어린이용 장신구 | 카. | 별표 3 카. |
| 어린이제품 | 공급자적합성확인 | 어린이용 킥보드 | 타. | 별표 3 타. |
| 전기용품 | 안전인증 | 가습기 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 교류전원을 사용하는 전격 살충기 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 교류전원을 사용하는 전기찜질기, 교류전원을 사용하는 발 보온기 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 교류전원을 사용하는 주방용 전동기기(電動機器) | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 냉방기 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 단전지[스마트폰, 노트북컴퓨터(테블릿 PC를 포함한다)에 적용되는 에너지밀도 700Wh/L 이상, 최대 충전전압 4.4V 이상의 단전지(리튬계)에 한정한다] | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 3 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 램프홀더 | 카. 조명기기 | 별표 3 카. 조명기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 리튬이차단전지 | 타. 전기저장장치 구성품 | 별표 3 타. 전기저장장치 구성품 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 모발관리기 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 변압기 및 전압조정기 | 바. 절연변압기 | 별표 3 바. 절연변압기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 스위치 | 나. 전기기기용 스위치 | 별표 3 나. 전기기기용 스위치 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 안정기 및 램프 제어장치 | 카. 조명기기 | 별표 3 카. 조명기기 3) |
| 전기용품 | 안전인증 | 안정기내장형 램프 | 카. 조명기기 | 별표 3 카. 조명기기 4) |
| 전기용품 | 안전인증 | 일반조명기구 | 카. 조명기기 | 별표 3 카. 조명기기 2) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전기 냉장ㆍ냉동기기 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전기건조기(손, 발, 의류, 농산물, 수산물 등을 건조하는 것을 말한다) | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전기다리미 및 전기프레스기 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전기담요 및 매트, 전기침대 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전기마사지기 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전기설비용 부속품 및 연결부품 | 라. 전기설비용 부속품 및 연결 부품 | 별표 3 라. 전기설비용 부속품 및 연결 부품 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전기세탁기 및 탈수기 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전기액체가열기기 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전기온수기 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전기청소기 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전기충전기 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전선, 케이블 및 코드류 | 가. 전선 및 전원코드 | 별표 3 가. 전선 및 전원코드 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전열기구 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전자개폐기(정격전류가 300A 이하인 것을 말한다) | 나. 전기기기용 스위치 | 별표 3 나. 전기기기용 스위치 2) |
| 전기용품 | 안전인증 | 전자레인지(300MHz ~ 30GHz 대역의 주파수를 사용하는 것을 말한다) | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 주방용전열기구 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 직류전원장치(각 분류의 직류전원장치 및 휴대전화 전지 충전기에 사용되는 것을 포함하고, 정격출력이 1kVA 이하인 것을 말한다) | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 3 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 차단기 | 마. 전기용품 보호용 부품 | 별표 3 마. 전기용품 보호용 부품 2) |
| 전기용품 | 안전인증 | 커패시터 및 전원필터 | 다. 전원용 커패시터 및 전원필터 | 별표 3 다. 전원용 커패시터 및 전원필터 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 팬, 레인지 후드 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 퓨즈 | 마. 전기용품 보호용 부품 | 별표 3 마. 전기용품 보호용 부품 1) |
| 전기용품 | 안전인증 | 화장실용 전기기기 | 사. 전기기기 | 별표 3 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전확인 | 1)을 제외한 그 밖의 조명기구 | 카. 조명기기 | 별표 4 카. 조명기기 3) |
| 전기용품 | 안전확인 | 2)를 제외한 그 밖의 램프 | 카. 조명기기 | 별표 4 카. 조명기기 4) |
| 전기용품 | 안전확인 | 가정용 전동재봉기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 23) |
| 전기용품 | 안전확인 | 게임기구 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 14) |
| 전기용품 | 안전확인 | 고주파웰더(고주파용접기) | 바. 절연변압기 | 별표 4 바. 절연변압기 1) |
| 전기용품 | 안전확인 | 과일 껍질깎이 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 안전확인 | 관상 및 애완용 전기기기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 25) |
| 전기용품 | 안전확인 | 교류전원을 사용하는 공기청정기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 27) |
| 전기용품 | 안전확인 | 교류전원을 사용하는 전동공구 | 아. 전동공구 | 별표 4 아. 전동공구 1) |
| 전기용품 | 안전확인 | 구강청결기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 7) |
| 전기용품 | 안전확인 | 기포발생기기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 26) |
| 전기용품 | 안전확인 | 노트북컴퓨터(테블릿 PC를 포함한다) | 차. 정보·통신·사무기기 | 별표 4 차. 정보·통신·사무기기 11) |
| 전기용품 | 안전확인 | 디스크 플레이어 | 자. 오디오·비디오 응용기기 | 별표 4 자. 오디오·비디오 응용기기 2) |
| 전기용품 | 안전확인 | 디지털TV(스마트 TV, IPTV 등을 말한다) | 차. 정보·통신·사무기기 | 별표 4 차. 정보·통신·사무기기 9) |
| 전기용품 | 안전확인 | 리튬이차전지시스템(정격용량이 300kWh 이하인 것만 해당한다) | 타. 전기저장장치 구성품 | 별표 4 타. 전기저장장치 구성품 2) |
| 전기용품 | 안전확인 | 모니터 | 차. 정보·통신·사무기기 | 별표 4 차. 정보·통신·사무기기 1) |
| 전기용품 | 안전확인 | 무정전 전원장치(정격출력이 10kVA 이하인 것을 말한다) | 차. 정보·통신·사무기기 | 별표 4 차. 정보·통신·사무기기 7) |
| 전기용품 | 안전확인 | 문서 세단기 | 차. 정보·통신·사무기기 | 별표 4 차. 정보·통신·사무기기 4) |
| 전기용품 | 안전확인 | 물수건 마는 기기 및 포장기기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 29) |
| 전기용품 | 안전확인 | 방전램프 | 카. 조명기기 | 별표 4 카. 조명기기 2) |
| 전기용품 | 안전확인 | 백열등기구 | 카. 조명기기 | 별표 4 카. 조명기기 1) |
| 전기용품 | 안전확인 | 복사기(광원의 정격출력이 1.2kW 이하인 것을 말한다) | 차. 정보·통신·사무기기 | 별표 4 차. 정보·통신·사무기기 6) |
| 전기용품 | 안전확인 | 사우나기기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 24) |
| 전기용품 | 안전확인 | 산소이온발생기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 18) |
| 전기용품 | 안전확인 | 서비스기기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 10) |
| 전기용품 | 안전확인 | 수도 동결 방지기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 17) |
| 전기용품 | 안전확인 | 식기세척기 및 식기건조기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 15) |
| 전기용품 | 안전확인 | 오디오시스템 | 자. 오디오·비디오 응용기기 | 별표 4 자. 오디오·비디오 응용기기 3) |
| 전기용품 | 안전확인 | 유체펌프(여과기능이 내장된 펌프를 포함하며, 사용액체의 온도가 90℃ 이하인 것만 해당되며, 진공펌프, 오일펌프, 샌드펌프 및 기계·기구에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다) | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 37) |
| 전기용품 | 안전확인 | 음식물처리기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 35) |
| 전기용품 | 안전확인 | 이·미용기기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 3) |
| 전기용품 | 안전확인 | 자동판매기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 32) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기 용해기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 2) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기가열기기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 38) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기기기용 제어소자 | 나. 전기기기용 스위치 | 별표 4 나. 전기기기용 스위치 1) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기보온기 및 전기온장고(음식이나 그릇류 등을 보온하는 기능을 가진 것을 말한다) | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 36) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기분무기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 28) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기세척기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 20) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기소독기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 33) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기에어커튼 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 11) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기온수매트 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 6) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기욕조 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 39) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기용접기 | 바. 절연변압기 | 별표 4 바. 절연변압기 2) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기의자 및 전동침대 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 4) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기정수기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 19) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기집진기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 9) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기차 충전기(정격출력이 200kVA 이하인 것만 해당한다) | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 22) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기헬스기구 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 21) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전기훈증기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 16) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전력변환장치(정격출력이 2MVA 이하인 것만 해당한다) | 타. 전기저장장치 구성품 | 별표 4 타. 전기저장장치 구성품 1) |
| 전기용품 | 안전확인 | 전지(충전지만 해당한다) | 차. 정보·통신·사무기기 | 별표 4 차. 정보·통신·사무기기 12) |
| 전기용품 | 안전확인 | 제습기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 34) |
| 전기용품 | 안전확인 | 직류전원을 사용하는 전격 살충기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 31) |
| 전기용품 | 안전확인 | 직류전원을 사용하는 주방용 전동기기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 30) |
| 전기용품 | 안전확인 | 천공기 | 차. 정보·통신·사무기기 | 별표 4 차. 정보·통신·사무기기 5) |
| 전기용품 | 안전확인 | 컴퓨터용 전원공급장치 | 차. 정보·통신·사무기기 | 별표 4 차. 정보·통신·사무기기 8) |
| 전기용품 | 안전확인 | 컴프레서(compressor) | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 5) |
| 전기용품 | 안전확인 | 코팅기 | 차. 정보·통신·사무기기 | 별표 4 차. 정보·통신·사무기기 10) |
| 전기용품 | 안전확인 | 텔레비전수상기 | 자. 오디오·비디오 응용기기 | 별표 4 자. 오디오·비디오 응용기기 1) |
| 전기용품 | 안전확인 | 팬코일유닛(fan coil unit) | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 12) |
| 전기용품 | 안전확인 | 폐열 회수 환기장치 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 13) |
| 전기용품 | 안전확인 | 프로젝터 | 차. 정보·통신·사무기기 | 별표 4 차. 정보·통신·사무기기 3) |
| 전기용품 | 안전확인 | 프린터(플로터 및 그래픽 전용인 것은 제외한다) | 차. 정보·통신·사무기기 | 별표 4 차. 정보·통신·사무기기 2) |
| 전기용품 | 안전확인 | 해충퇴치기 | 사. 전기기기 | 별표 4 사. 전기기기 8) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | A/D 및 D/A 신호변환기(아날로그신호를 디지털방송신호로 변환해 주는 셋톱박스 등을 말한다) | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 16) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | A/V신호수신기 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 16) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | CATV방송수신기 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 17) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | CCTV 카메라 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 13) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 감자 탈피기(脫皮機) | 사. 전기기기 | 별표 5 사. 전기기기 1) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 공중전화회선을 이용한 데이터전송 및 검색 단말기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 25) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 교통카드 충전기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 9) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 금전등록기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 3) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 동전계수기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 6) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 디지털 재변조형 주파수변환기(지상파 디지털 TV용 셋톱박스, D/A용 셋톱박스, A/V신호수신기 등을 말한다) | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 15) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 라디오수신기 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 3) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 리시버 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 4) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 모뎀을 내장한 특정한 용도의 단말기기(금융단말기기, 정보검색용 단말기기, 현금자동취급기 등을 말한다) | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 27) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 모듈레이터 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 19) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 번호표 발행기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 10) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 보풀 제거기 | 사. 전기기기 | 별표 5 사. 전기기기 11) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 비디오게임기구(텔레비전 수상기에 접속하여 사용하거나 브라운관, 액정표시장치 또는 플라스마 표시를 갖는 구조인 것만 해당된다) | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 20) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 비디오카메라 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 1) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 비디오폰 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 8) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 새싹 및 콩나물 재배기 | 사. 전기기기 | 별표 5 사. 전기기기 12) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 생활무선국용 무전기(이동형, 고정형 및 아마추어 무선국용 기기를 포함한다) | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 11) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 스캐너 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 1) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 신용카드조회 단말기기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 26) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 신호변환장치 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 10) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 실물화상기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 19) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 애완동물 목욕기 | 사. 전기기기 | 별표 5 사. 전기기기 4) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 앰프 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 22) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 어학실습기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 4) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 영상기록계 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 15) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 영상수신기 및 변환기 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 14) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 영상전송기 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 25) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 영상프로세서 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 28) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 오디오 및 비디오 학습기 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 21) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 오디오프로세서 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 27) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 원격제어방송기기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 29) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 위성방송수신기 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 7) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 위치기반서비스용 무선기기(버스정류장 버스안내 시스템 등을 말한다) | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 28) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 음성 및 영상분배기 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 24) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 음성기록계 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 5) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 음성플레이어 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 6) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 음성ㆍ음향신호 및 그 밖의 신호전송용 무선기기(무선마이크 시스템, 무선스피커 시스템을 포함한다) | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 12) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 음질조절기 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 9) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 인터넷멀티미디어방송 가입자단말장치(IPTV용 셋톱박스 등을 말한다) | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 13) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 입체영상기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 20) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 재단기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 18) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 적외선ㆍ자외선방사 피부관리기 | 사. 전기기기 | 별표 5 사. 전기기기 7) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 전기 빵 자르개 | 사. 전기기기 | 별표 5 사. 전기기기 3) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 전기 작동 도어록(door lock) | 사. 전기기기 | 별표 5 사. 전기기기 13) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 전기 정미기(精米機) | 사. 전기기기 | 별표 5 사. 전기기기 2) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 전기분수기 | 사. 전기기기 | 별표 5 사. 전기기기 8) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 전기소자기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 8) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 전기시계 | 사. 전기기기 | 별표 5 사. 전기기기 6) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 전기주류숙성기 | 사. 전기기기 | 별표 5 사. 전기기기 5) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 전동타자기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 7) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 전동형 롤스크린 | 사. 전기기기 | 별표 5 사. 전기기기 15) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 전자시계 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 12) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 전자악기 | 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 | 별표 5 자. 오디오ㆍ비디오 응용기기 26) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 전자칠판 및 보드 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 5) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 전화기(공공전화망에 연결되는 것만 해당한다) | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 22) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 전화기능을 내장한 복합단말기기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 24) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 제본기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 30) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 종합유선방송 가입자 단말장치(디지털 CATV용 셋톱박스 등을 말한다) | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 14) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 지상파텔레비전방송 신호처리기(셋톱박스 등을 말한다) | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 17) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 지폐계수기 | 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 | 별표 5 차. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기 2) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 직류전원을 사용하는 공기청정기 | 사. 전기기기 | 별표 5 사. 전기기기 14) |
| 전기용품 | 공급자적합성확인 | 직류전원을 사용하는 전기찜질기 및 직류전원을 사용하는 발 보온기 | 사. 전기기기 | 별표 5 사. 전기기기 16) |
